|
WayPoint
|
|
Gespecialiseerd in Garmin-ontvangers, maar vormt geen onderdeel van Garmin zelf. Biedt vrij ruime keus, inclusief extra's als demonstratie-dagen.
|
|
| Hans van Wijk (score: 4.75/5.00) | | ongekend goede service! Je betaalt slechts iets meer dan bij een internetshop maar je hebt wel je leven lange een uitmuntende en vriendelijke service !!! | Scores van deze gebruiker op 12-04-2013: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| H Muskens (score: 3.50/5.00) | | Zeer tevreden | Scores van deze gebruiker op 09-02-2013: Assortiment: 3 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 4 | |
| H Muskens (score: 4.50/5.00) | | Moeite waard geweest om in Vessum te kopen. Goed geholpen, garantie bovenverwachting opgelost, Zeer tevreden | Scores van deze gebruiker op 09-02-2013: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Flix (score: 5.00/5.00) | | Mijn ouwe trouw 278 sputterde wat tegen. Het apparaat is 5 jaar oud en werkt nog perfect. Na 5 jaar gebruik gaf het prima personeel mij nog alle tijd en het vraagstuk boven water te krijgen. Iedere keer weer verbaas ik me over de service en coulance! | Scores van deze gebruiker op 25-01-2013: Assortiment: 5 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Jos (score: 4.00/5.00) | | Zeer klantvriendelijk en deskundig personeel | Scores van deze gebruiker op 04-12-2012: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 3 | |
| W.Oskam (score: 4.75/5.00) | | Eerlijke winkel met meer garantie dan je denkt! | Scores van deze gebruiker op 12-09-2012: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Frans Bogers (score: 4.25/5.00) | | Duo unit van Scala Rider Teamset stukop 02-07. Op 13-7 met motor naar Noorwegen dus paniek.In Vessem op 3-7 ingeleverd en op 6-7 een nieuwe duo unit ontvangen onder coulance. Mijn dank. | Scores van deze gebruiker op 07-07-2012: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| M.stevens (score: 3.75/5.00) | | Locatie moordrecht. Zaterdagmiddag om 5 voor vier liep ik naar binnen met mijn Midland BT2 naar binnen, ik werd vrijwel direct geholpen door een jongeman die mij erg vriendelijk hielp.. ..... Hij heeft het probleem opgelost. Ik ben erg tevreden . | Scores van deze gebruiker op 05-05-2012: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 3 | |
| Mieke (score: 4.25/5.00) | | dinsdag mijn kapotte GPS opgestuurd en zaterdag gerepareerd en wel in de bus, grote klasse. Telefonische bereikbaarheid zou beter kunnen. | Scores van deze gebruiker op 18-06-2011: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 3 | |
| Roelof Beverdam (score: 4.50/5.00) | | Assortiment voor mij te groot (;-)), maar ze weten er echt veel meer van dan de electronicaboeren. Website is door assortimentsomvang minder vriendelijk/uitgebreid geworden. | Scores van deze gebruiker op 03-06-2011: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Rolf van Rijn (score: 4.25/5.00) | | Kwam echt orienterend in heerhugowaard , en ben meer dan voortreffelijk geholpen. Ik ga hem daar ook absoluut kopen . | Scores van deze gebruiker op 22-05-2011: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Ad de Roos (score: 4.25/5.00) | | Afgelopen weekend op zoek gegaan naar een Forerunner 405, Bij Waypunt was nog een occasion beschikbaar, even gebeld en daarna er naar toe gesneld. Na een perfecte uit van Guido stond ik meer dan tevreden weer buiten, en nu maar lekker runnen. AdR | Scores van deze gebruiker op 20-12-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Peter Alards (score: 4.00/5.00) | | bijzonder klant vriendelijk | Scores van deze gebruiker op 12-11-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 2 | |
| Kees van den Berg (score: 4.75/5.00) | | Prima voorlichting en erg behulpzaam bij het installeren van de bij gekochte software inclusief de registratie, bedankt Ruud | Scores van deze gebruiker op 09-10-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| F.Nijhof (score: 3.75/5.00) | | de vorige klacht is keurig opgelost, ben nu benieuwd hoe het dit maal gaat. | Scores van deze gebruiker op 16-09-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 4 | |
| Arjan (score: 4.00/5.00) | | Vandaag in notter geweest moest 1,5 uur wachten (weinig verkopers 1 a 2) voor ik aan de beurt was, maar werd vakkundig geholpen. Kom er vaker, jammer dat er maar zo weinig verkopers zijn | Scores van deze gebruiker op 06-08-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 2 | |
| Hans Kanbier (score: 5.00/5.00) | | Geweldige service!!!! | Scores van deze gebruiker op 14-07-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Steven Michiels (score: 3.50/5.00) | | het personeel is uitermate vriendelijk en behulpzaam.alle vragen werden rustig beantwoord. n wat ik vooral het belangrijkste vind is dat wanneer er toch een probleem mocht opduiken met je aankoop de serice na verkoop gewoon de beste is. | Scores van deze gebruiker op 29-06-2010: Assortiment: 3 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 3 | |
| woldinga (score: 2.50/5.00) | | in leek hebben ze niet veel op vooraad | Scores van deze gebruiker op 20-04-2010: Assortiment: 2 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 2 Site: 2 | |
| Henk Blom (score: 4.75/5.00) | | Had problemen met de blue tooth verbinding en ben daarvoor een paar keer terug geweest naar moordrecht. Geen moeite was teveel voor dit vriendelijke personeel. Uiteindelijk is de hele set kosteloos vervangen en heb ik nooit meer last gehad van uitval | Scores van deze gebruiker op 15-04-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Wout Nugteren (score: 4.25/5.00) | | Rustig, correct personeel. | Scores van deze gebruiker op 07-04-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| M. van Eerden (score: 4.00/5.00) | | Zeer goed advies gekregen van de deskundige medewerkers. Was met een bepaald doel naar de winkel gegaan maar zij wisten mij anders te adviseren en te wijzen op de nadelen van mijn keus, waar ik zeker blij om ben, een pluim voor de medewerkers in Leek | Scores van deze gebruiker op 01-04-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 2 | |
| Huub van de wiel (score: 4.25/5.00) | | In 2007 Zumo 550 gekocht prima service ook nu nog in 2010! Steeds behulpzaam bij up-dates en uitleg! Super!! | Scores van deze gebruiker op 16-02-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Hans te Nieuwegein (score: 4.50/5.00) | | Het werkelijk een geweldige winkel, nee geweldige winkels! | Scores van deze gebruiker op 22-12-2009: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| FvB (score: 4.00/5.00) | | Geweldige vriendelijke mensen, alle vragen worden rustig en vriendelijk beantwoord niets is te gk | Scores van deze gebruiker op 24-10-2009: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Om de overzichtelijkheid te bewaren worden de rest van reacties niet getoond. In totaal zijn er 367 reacties/meningen op deze shop gegeven. | |
|